Nama Lengkap (dengan gelar) | Syaifuddin Kurnianto, S.Kep., Ners., M.Kep | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Jabatan Fungsional | – | |
NIP/NIK/Identitas Lainnya | 760017253 | |
NIDN | 3420068701 | |
Tempat dan tanggal Lahir | Surabaya, 20 Juni 1987 | |
syaifuddin.kurnianto@unej.ac.id | ||
Nomor Telpon/Fax/HP | 082245478383 | |
Mata Kuliah yang Diampu |
|
S1 | S2 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Airlangga | Universitas Airlangga |
Bidang Ilmu | Keperawatan | Keperawatan |
Tahun Masuk – Lulus | 2005-2011 | 2015-2017 |
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Pengaruh Bimbingan Spiritual Menurut Ajaran Islam Terhadap Perubahan Score (Tingkat) Depresi Pada Lansia Yang Menetap Di Wilayah RT 04 Kedung Tarukan Wetan Surabaya | Efektivitas Ekstrak Daun Pegagan (Centella asiatica) 25% Dengan Ekstrak Daun Petai Cina (Leucaena leucocephala) 30% Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) |
Nama Pembimbing/Promotor |
|
|
Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No |
Tahun |
Judul Penelitian |
Pendana an | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | 2017
|
Efektivitas Ekstrak Daun Pegagan (Centella asiatica) 25% Dengan Ekstrak Daun Petai Cina (Leucaena leucocephala) 30% Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) | Mandiri | 17.000.000 |
2 | 2018 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Terpadu Komunitas Peduli Ibu Hamil Resiko Tinggi | UNEJ | 30.000.000 |
3 | 2019 | Pengembangan Model Asuhan Keperawatan Berbasis Complain Survey pada Masyarakat Pandalungan | UNEJ | 20.000.000 |
4 | 2020 | Peningkatan Fungsi Pernapasan dan Kualitas Hidup Pasien Asma dengan Menggunakan Metode Balloon-Blowing Exercise in a 90/90 Bridge Position Using a Ball di Masyarakat Pandalungan Wilayah Kerja Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Lumajang | UNEJ | 22.500.00 |
Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | 2018 | Trauma Healing Post Bencana Gempa Pada Siswa SMALB Bhakti Wanita Lumajang. | Mandiri | 1.600.000 |
2 | 2018 | Peningkatan Kemampuan Keluarga Dalam Melakukan Deteksi Dini Ibu Hamil Resiko Tinggi Menggunakan Skor Poedji Rochjati. | Mandiri | 1.800.000 |
3 | 2019 | Pendidikan Kesehatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dan Jajanan Sehat Pada Anak Sekolah Di SDN Selokbesuki 01 Kec. Sukodono Lumajang. | Mandiri | 3.200.000 |
4 | 2019 | Pembinaan Santri Tanggap Kesehatan: Pencegahan Dan Penanganan Pertama Gangguan Kesehatan Di Pondok Pesantren Yayasan Daarul Qur’an WisataHati Lumajang. | Mandiri | 4.145.000 |
5 | 2019 | Peningkatan Kemampuan Siswa MTs Negeri 1 Lumajang Dalam Penanganan Kegawatdaruratan Pada Kecelakaan: Cervical Control. | Mandiri | 4.150.000 |
6 | 2019 | Pembinaan Santri Tanggap Kesehatan: Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Melalui Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV) Di Pondok Pesantren Yayasan Daarul Qur’an WisataHati Lumajang. | Mandiri | 4.150.000 |
7 | 2020 | Penurunan Usia Pernikahan Dini berbasis Budaya sebagai Strategi Peningkatan Kesehatan Remaja di Desa Ranu Pane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. | UNEJ | 25.000.000 |
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun terakhir
No | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/tahun | Nama Jurnal |
1 | Literature Review: Scaling Up Tuberculosis Case-Finding In Community Setting | Tahun 2016 | The Proceeding of 7th International Nursing Conference: Global Nursing Challenges in The Free Trade Era |
2 | Penyembuhan Luka Bakar Pada Tikus Putih Dengan Menggunakan Ekstrak Daun Pegagan (Centella asiatica) 25% Dan Ekstrak Daun Petai Cina (Leucaena leucocephala) 30% | p-ISSN: 1978-6743 e-ISSN: 2477-3948 Vol. 10/No. 2/2017 |
Journal of Health Sciences |
3 | Daun Petai Cina (Leucaena leucocephala) sebagai Intervensi Keperawatan Komplementer dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Bakar: A Literature Review | Tahun 2018 | Prosiding 1st Annual Agricultural Health Nursing Seminar |
4 | The Effects of ECSOTIC Program (Education Information Technology Based Online System) In Increasing the Knowledge, Attitude, and Practices of Community in Dealing with the COVID-19 Pandemic | Vol. 7, No. 3, September 2021 | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat |
Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Pembicara Seminar Nasional Keperawatan: “Reach, Treat and Care TB” | Terapi Komplementer pada TB Paru | Surabaya, 2015 |
2 | 7th International Nursing Conference: Global Nursing Challenges in The Free Trade Era | Literature Review: Scaling Up Tuberculosis Case-Finding In Community Setting |
Surabaya, 2016 |
3 | 1st Annual Agricultural Health Nursing Seminar: Update Management and Prevention Related to Agricultural Activities Clinical Setting | Daun Petai Cina (Leucaena leucocephala) sebagai Intervensi Keperawatan Komplementer dalam Mempercepat Penyembuhan Luka Bakar: A Literature Review | Jember, 2018 |
Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Modul Praktikum Keperawatan Medikal Bedah I ISBN 978-602-73361-0-0 |
2016 | 183 | Penerbit KMH |
2 | Sinergi Ranupani Menghapus Pernikahan Dini ISBN 978-623-02-2358-7 |
2021 | 111 | Deepublish |
3 | Panduan Pratikum Keperawatan Dasar ISBN 978-623-6003-16-9 |
2021 | 173 | Penerbit Manggu |
Pengalaman Perolehan HKI
No | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 | Sinergi Ranupani Menghapus Pernikahan Dini | 2021 | Hak Cipta | EC00202119301 |
Pengalaman merumuskan kebijakan public/rekayasa sosial lainnya
No | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
Penghargaan
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Dosen Favorit Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang | Fakultas Keperawatan Universitas Jember | 2020 |